HVERDAGER | Beboere i borettslagene* | Eksterne leietakere | ||
Mandag – Torsdag | 09.00 – 23.00 | 1 800,- | 3 800,- | |
Mandag – Fredag | 09.00 – 16.00 | 1 200,- | 2 700,- | |
Mandag – Torsdag | 17.00 – 23.00 | 1 200,- | 2 700,- | |
HELGER | ||||
Fredag og lørdag | 09.00 – 01.00 | 2 000,- | 4 900,- | |
Søndag og helligdag | 09.00 – 23.00 | 1 800,- | 4 700,- | |
2 dagers leie: Fredag og lørdag | 3 000,- | 8 400,- | ||
2 dagers leie: Lørdag og søndag | 3 000,- | 8 400,- | ||
IDEELLE ORG. | ||||
Mandag – Torsdag | 09.00 – 23.00 | 1 800,- | ||
Mandag – Fredag | 09.00 – 16.00 | 1 200,- | ||
Mandag – Torsdag | 17.00 – 23.00 | 1 200,- |
Alle priser omfatter leie av begge etasjer. Prisen omfatter også gulvvask og vask av toalett.
Redusert pris hverdager gjelder for ideelle organisasjoner, foreninger, partilag og lignende.
Med «beboere i borettslagene» menes beboere i Stolmakergata borettslag, Korsgata borettslag og borettslaget Korsgata 22.
For arrangementer over flere dager kan egne priser avtales – ta kontakt via korsgata16@gmail.com